Az ételek által kiváltott hatás az emberi szervezetben
| Reggel 04:00-től Délután 16:00-ig | Délután 16:00-tól Reggel 04:00-ig |
| Katabolikus (Lúgos) folyamat | Anabolikus (Savas) folyamat |
| Sajtok | Tejtermékek: vaj, tejszín, aludttej, kefir, túró, joghurt |
| Olajos magvak (dió, mogyoró, mandula) | Olíva / napraforgó / kukorica olaj |
| Kásák (búza, zab, árpa, köles, kukorica) | Szójaszósz |
| Tükörtojás | Lágytojás |
| Majonéz | Cukor |
| Húsok | Méz |
| Szardínia, tonhal | Fagylalt |
| Hal-zsiradék, főleg ponty | Friss hal |
| Savanyú káposzta | Alkohol |
| Tészták, spagetti (al dante!) | Kávé |
| Sült ételek | Fekete tea |
| Zöldségek – megfőzve! | Zöldségek – nyersen! |
| Meggy | Gyümölcsök |
| Kenyér | Csokoládé |
A krumpli savas és lúgos egyaránt, ezért ha lehet minél kevesebbet fogyasszunk belőle.
Testünk kémhatása, pH értéke a nap folyamán szükségszerűen váltakozik.
- A nap első felében (hajnali 4 órától délután 16 óráig) lúgos folyamatok érvényesülnek (pH 6,8 - 7,2 között). Ilyenkor testünk felhasználja, fogyasztja az energiát.
- A nap második felében (délután 16 órától hajnali 4 óráig) savas folyamatok érvényesülnek (pH 4,8 - 5,2 között). Ilyenkor testünk minden szintjén energia gyűjtés folyik.